Mediante el presente comunicamos fechas claves en el calendario fiscal a efectos de cumplir con las obligaciones y pagos con la Administración Tributaria.
- Presentación de Declaración Jurada Anual 2024 para Empresas y Personas Naturales
Negocios y/o Empresas:
| Último dígito del RUC y otros | Fecha de vencimiento |
| 0 | 26 de marzo de 2025 |
| 1 | 27 de marzo de 2025 |
| 2 | 28 de marzo de 2025 |
| 3 | 31 de marzo de 2025 |
| 4 | 1 de abril de 2025 |
| 5 | 2 de abril 2025 |
| 6 | 3 de abril de 2025 |
| 7 | 4 de abril 2025 |
| 8 | 7 de abril de 2025 |
| 9 | 8 de abril de 2025 |
| Buenos Contribuyentes y sujetos no obligados para inscribirse en el RUC | 9 de abril de 2025 |
Personas Naturales:
| Último dígito del RUC y otros | Fecha de vencimiento |
| 0 | 26 de mayo de 2025 |
| 1 | 27 de mayo de 2025 |
| 2 | 28 de mayo de 2025 |
| 3 | 29 de mayo de 2025 |
| 4 | 30 de mayo 2025 |
| 5 | 2 de junio de 2025 |
| 6 | 3 de junio de 2025 |
| 7 | 4 de junio 2025 |
| 8 | 5 de junio de 2025 |
| 9 | 6 de junio de 2025 |
| Buenos Contribuyentes y sujetos no obligados para inscribirse en el RUC | 9 de junio de 2025 |
- Cronograma para cumplimiento de obligaciones tributarias mensuales:
Cumplimiento de obligaciones tributarias mensuales:
Fechas máximas de atraso de los registros de ventas e ingresos y de compras llevados de forma electrónica:

- Tributos Municipales: Fechas para el pago del Impuesto Predial y el Impuesto al Patrimonio Vehicular correspondientes al ejercicio 2025
Las fechas de vencimiento establecidas para el Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular, son las siguientes:
- Pago anual al contado: 28 de febrero del 2025
- Pago fraccionado:
- Primera cuota: 28 de febrero del 2025
- Segunda cuota: 30 de mayo del 2025
- Tercera cuota: 29 de setiembre del 2025
- Cuarta cuota: 28 de noviembre del 2025